Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 341 a 360 de 455
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
ene-2017 | VALIDEZ DIAGNÓSTICA DEL SPECKLE TRACKING EN PACIENTES CON RIESGO DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. UNIDAD HOSPITALARIA (2016-2017) | Valdés Rodríguez, Yolanda Cristina; Vargas Delgado, Ariana Patricia |
sep-2017 | DIAGNÓSTICO Y CALIDAD DE VIDA DEL DAÑO LABERINTICO EN EL SÍNDROME VERTIGINOSO EN CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, ENERO DEL 2015 – JUNIO DEL 2016 | Baquerizo y Flores, Jorge Enrique; Valencia Carvajal, Zelidet Leticia |
ago-2017 | IMPACTO DE LA FUNCIÓN NASAL EN PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN RESPIRATORIA SUPERIOR SOMETIDOS A CIRUGÍA FUNCIONAL DE LA NARIZ Y SU REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA, MEDYSIS 2016-2017. | Baquerizo, Jorge; Valdano Bassanini, Jorge Enrique |
sep-2017 | EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA PRUEBA DE VIDEO IMPULSO CEFÁLICO (V-HIT) Y LAS PRUEBAS CALÓRICAS EN PACIENTES CON VÉRTIGO. CLÍNICA UNIVERSITARIA, ENERO 2015 – OCTUBRE 2016. | Baquerizo y Flores, Jorge; Torres Ramírez, Myriam |
sep-2017 | NACIMIENTO PREMATURO EN GESTANTES DE ALTO RIESGOS EN EL HOSPITAL ALFREDO G. PAULSON EN EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2016 A MARZO DE 2017. | Echeverría Robalino, Marco; Sotomayor Orellana, Mario |
sep-2017 | CORRELACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL Y SUS VARIANTES HISTOPATOLÓGICAS, EN MUJERES EN ETAPAS REPRODUCTIVAS Y NO REPRODUCTIVAS DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO EN EL AÑO 2016 | Santos, Jenny; Solís Chávez, Gabriela Valeria |
sep-2017 | INCIDENCIA DE COMPLICACIONES POST COLECISTECTOMÍA EN PACIENTES DE 20 A 60 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR DE SANTA ELENA EN EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2016 | Garcia Macias, Darwin; Sig-Tú Burgos, Sandra Beatriz |
sep-2017 | INCIDENCIA DE HIPOACUSIA EN NEONATOS Y SU RELACIÓN CON FACTORES DE RIESGOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO, 2016 | Baquerizo y Flores, Jorge; Segovia Daza, Francisco Armando |
ene-2017 | COMPARACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES CON EPOC DE ACUERDO A LAS GUÍAS GOLD USANDO LA ESCALA DE DISNEA MMRC VERSUS EL CUESTIONARIO CAT EN LA CONSULTA EXTERNA DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL “DR. TEODORO MALDONADO CARBO" EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2016 A MARZO 2017 | Rodas Suarez, Mireya; Ulloa Correa, José; Segovia Daza, Lorena |
sep-2017 | CALIDAD DE VIDA POSTERIOR A BYPASS GÁSTRICO Y MANGA GÁSTRICA EN PACIENTES DE LA CLÍNICA SANTAMARÍA DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2014 A ABRIL 2016 | Barberán Torres, Jose Pedro; Santamaria Obando, Shirley Domenica |
ago-2017 | ANALGESIA CONVENCIONAL INTRAVENOSA VERSUS ANALGESIA MULTIMODAL PARA DOLOR POSTOPERATORIO EN COLECISTECTOMÍA Y CIRUGÍA BARIÁTRICA. HOSPITAL IESS, GUAYAQUIL. AGOSTO-DICIEMBRE 2016 | Avellan Oña, Carlos; Sánchez Carriel, María Fernanda |
sep-2017 | INDICE VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO / PLAQUETAS Y MORTALIDAD EN PACIENTES CON SEPSIS DEL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO. 2016 | Longoria Boada, Lourdes Beatriz; Quimi Cedillo, Samuel |
sep-2017 | CUANTIFICACIÓN DEL CENTRADO DE LENTES INTRAOCULARES MULTIFOCALES CON RESPECTO AL EJE VISUAL LUEGO DE CIRUGÍA DE CATARATA EN CENTRO OFTALMOLÓGICO PÓLIT VISUAL 2015 – 2016. | Soria, Jaime; Pólit Hoyos, Joaquín |
sep-2017 | CAUSAS DE INGRESO NEONATAL EN HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE EN EL AÑO 2016 | Cherrez Ojeda, Iván; Negrete Argenzio, Alicia; Plaza Lazo, Karin |
jul-2017 | RIGIDEZ ARTERIAL EN NORMOTENSOS E HIPERTENSOS ARTERIALES. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 2016 | Valdes Rodriguez, yolanda Cristina; Peñaherrera Oviedo, Ruben Ernesto |
ago-2017 | VALORACIÓN DEL GRADO DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN LOS PACIENTES DEL AREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A FEBRERO DEL 2017. | Orellana, Carlos; Paz Monge, Karla Valeria |
ago-2017 | “PARTO VAGINAL CON ANTECEDENTE DE CESÁREA PREVIA EN EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2016 A MARZO DEL 2017 EN EL HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO PAULSON.” | Santos, Jenny; Paguay Quichimbo, David Joel |
sep-2017 | RIESGO DE FALLA DE MEDRO EN LACTANTES MAYORES EN LA CLÍNICA BERMÚDEZ DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE DE 2016 | Solórzano Torres, Fanny; Ortiz Bermúdez, Gregorio Enrique |
ene-2017 | RELACIÓN ENTRE LA PUNTUACIÓN INTERNACIONAL DE SÍNTOMAS PROSTÁTICOS (IPSS), TAMAÑO PROSTÁTICO Y PSA, EN PACIENTES CON HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA, MAYORES DE 40 AÑOS. HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR | Ulloa, Gonzalo; Olvera Triviño, Juan Carlos |
2017 | CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNO ESOFÁGICOS CRÓNICOS VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO NORTHWESTERN ESOPHAGEAL QUALITY OF LIFE SCALE" EN PACIENTES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS IECED, 2016 - 2017 | Robles-Medranda, Carlos; Oleas Narea, Roberto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 341 a 360 de 455