Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 421 a 440 de 455
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
oct-2018 | COMPLICACIONES CLÍNICAS EN PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA EN EL ECUADOR EN 2011-2016 | Ruiz Cabezas, Juan Carlos; Ortega Molina, Juan Andrés |
sep-2018 | PREVALENCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO, 2017 | Lopez, Camilo; Ortega Gámez, Abraham José |
oct-2018 | ―PREVALENCIA DE VULVOVAGINITIS INESPECÍFICA EN INSTITUTO PRIVADO DE GUAYAQUIL – ECUADOR 2015-2016‖ | González - Longoria Boada, Lourdes; Olvera Orellana, Nube Pamela |
jun-2018 | VALORACIÓN PRONÓSTICA DE LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR CON ESCALA DE NIHSS. HOSPITAL UNIVERSITARIO GUAYAQUIL. ABRIL 2016 A ABRIL 2017 | González - Longoria Boada, Lourdes; Nuñez Loor, Mac Wesley |
1-jun-2018 | “PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS OFTALMOLÓGICAS CONGÉNITAS EN NIÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT, DURANTE EL PERIODO MAYO – OCTUBRE 2016” | Solórzano, Fanny; Morales B., L. Steven |
sep-2018 | CARACTERIZACIÓN DE LAS MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS CEREBRALES EN NIÑOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT E., 2013 – 2016 | Pazmiño, Jimmy; Montesdeoca Giler, Luber Steven |
oct-2018 | COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES DE LA DIABETES GESTACIONAL EN EL HOSPITAL “DR. TEODORO MALDONADO CARBO” 2013- 2016 | López Estrella, Camilo; Moncayo Soto, Sandra |
oct-2018 | FACTORES DE MAL PRONÓSTICO EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE MENINGITIS BACTERIANA NEONATAL EN EL HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO GILBERT ELIZALDE EN EL PERÍODO 2013-2016 | Negrete Argenzio, Alice; Mateo Chávez, María Belén |
oct-2018 | HIPOALBUMINEMIA COMO FACTOR PREDICTIVO DE MORTALIDAD EN SEPSIS NEONATAL EN LA UCIN DEL HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT DE GUAYAQUIL, AÑO 2016 | Negrete Argenzio, Alicia; López Jurado, María Fernanda |
sep-2018 | CARACTERIZACIÓN DE LA DEMENCIA PRIMARIA O DEGENERATIVA EN ADULTOS EN EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE GUAYAQUIL, 2006 – 2016 | Orellana Román, Carlos; Kuon Yeng Escalante, Cristina Mariuxi |
oct-2018 | CARACTERÍSTICAS POSTQUIRÚRGICAS EN PACIENTES SOMETIDOS A REVASCULARIZACIÓN CORONARIA MÍNIMAMENTE INVASIVA REALIZADA EN EL OMNI HOSPITAL DURANTE EL PERÍODO 2014 – 2017 | Zurita, Bolívar; Icaza Vera, Jimmy |
oct-2018 | PREVALENCIA DE OTITIS Y FACTORES DE RIESGO EN ADULTOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA, JUNIO - SEPTIEMBRE DEL 2017. | Matamoros, Antonio; Huayamave Vera, List Ariana |
oct-2018 | TOXOPLASMOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PACIENTES VIH POSITIVO DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA AÑO 2016. | Alemán Espinoza, Washington; Hidalgo Bermúdez, Carlos Andrés |
jun-2018 | “CARACTERIZACIÓN DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM) EN PACIENTES DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DURANTE EL AÑO 2016” | Zurita Rosero, Francisco Bolívar; Herrera Vásquez, Alan abel |
oct-2018 | RELACIÓN ENTRE EPILEPSIA Y TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN ADULTOS DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE GUAYAQUIL, PERIODO 2011 - 2016 | Orellana Román, Carlos; Gutierrez Flores, Alicia Varela |
oct-2018 | PREVALENCIA DEL CROMOSOMA FILADELFIA EN LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN PACIENTES DE SOLCA GUAYAQUIL PERIODO 2006-2016 | Cajas Flores, Nancy Violeta; Guaman Aldaz, Kevin Joseph |
jun-2017 | IMPACTO DE LA PARASITOSIS INTESTINAL EN LA TALLA Y EL PESO DE NIÑOS DE 1 A 10 AÑOS EN EL HOSPITAL LEÓN BECERRA DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2017 | Solorzano, Fanny; Galarza Guerrero, Jessica |
nov-2018 | CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, ENDOSCÓPICA E HISTOLÓGICA DEL ESÓFAGO DE BARRETT EN PACIENTES ADULTOS | Robles Medranda, Carlos; Ferber Reyes, Federico David |
oct-2018 | “PREVALENCIA DE HIPONATREMIA EN PACIENTES CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO IESS DURANTE EL PERIODO 2014-2016” | Zurita, Bolívar; Altamirano, Emilio Feliz |
oct-2018 | CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES DIFUSAS QUE ACUDIERON AL ÁREA DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO – IESS DEL 2006 AL 2016. | Rodas Suarez, Mireya; Espinoza Delgado, Gianna Paulina |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 421 a 440 de 455